自动保存
✅ 已同步 7:29:46 PM
👥 团员价格(可添加老人/分批)
| 项目 | 类型 | 单价 | 币种 | 数量 | 小计 | 操作 |
|---|
| | | | | RM 9,883.72 | |
| | | | | RM 440.00 | |
| | | | | RM 100.00 | |
| | | | | RM 1,991.28 | |
| | | | | RM 1,081.00 | |
| | | | | RM 296.51 | |
| | | | | RM 6,279.07 | |
| | | | | RM 1,279.07 | |
| | | | | RM 5,244.19 | |
| | | | | RM 317.44 | |
| | | | | RM 872.09 | |
| | | | | RM 2,906.98 | |
| | | | | RM 2,968.72 | |
| | | | | RM 3,708.72 | |
| | | | | RM 22.31 | |
| 成本合计 | RM 37,391.10 | |
RM 9,883.72
RM 317.44
RM 872.09
RM 2,906.98
RM 2,968.72
RM 3,708.72
RM 22.31
RM 440.00
RM 100.00
RM 1,991.28
RM 6,279.07
汇总
销售收入
RM 59,129.40
基础 RM 58,548.00 + 其他 RM 581.40
扣减
RM 2,000.00
佣金 RM 0.00 + 税 RM 0.00 + 其他 RM 2,000.00
成本合计
RM 37,237.10
固定 RM 37,391.10 + 变动 RM 0.00 − 退款 RM 154.00